完善授权
正在显示
| ... | ... | @@ -11,42 +11,43 @@ | 
| "lint": "vue-cli-service lint" | ||
| }, | ||
| "dependencies": { | ||
| "@antv/data-set": "^0.11.4", | ||
| "@jeecg/antd-online-mini": "3.4.3-beta2", | ||
| "@tinymce/tinymce-vue": "2.1.0", | ||
| "@toast-ui/editor": "^2.1.2", | ||
| "ant-design-vue": "^1.7.2", | ||
| "@antv/data-set": "^0.11.4", | ||
| "viser-vue": "^2.4.8", | ||
| "axios": "^0.18.0", | ||
| "china-area-data": "^5.0.1", | ||
| "clipboard": "^2.0.4", | ||
| "codemirror": "^5.46.0", | ||
| "cron-parser": "^2.10.0", | ||
| "dayjs": "^1.8.0", | ||
| "dom-align": "1.12.0", | ||
| "echarts": "^5.4.2", | ||
| "enquire.js": "^2.1.6", | ||
| "js-cookie": "^2.2.0", | ||
| "lodash.get": "^4.4.2", | ||
| "lodash.pick": "^4.4.0", | ||
| "md5": "^2.2.1", | ||
| "nprogress": "^0.2.0", | ||
| "qiankun": "^2.5.1", | ||
| "tinymce": "5.4.1", | ||
| "viser-vue": "^2.4.8", | ||
| "vue": "^2.6.10", | ||
| "vue-area-linkage": "^5.1.0", | ||
| "vue-cropper": "^0.5.4", | ||
| "vue-i18n": "^8.7.0", | ||
| "vue-loader": "^15.7.0", | ||
| "vue-ls": "^3.2.0", | ||
| "vue-router": "^3.0.1", | ||
| "vuex": "^3.1.0", | ||
| "vue-print-nb-jeecg": "^1.0.12", | ||
| "clipboard": "^2.0.4", | ||
| "vue-photo-preview": "^1.1.3", | ||
| "vue-print-nb-jeecg": "^1.0.12", | ||
| "vue-router": "^3.0.1", | ||
| "vue-splitpane": "^1.0.4", | ||
| "vuedraggable": "^2.20.0", | ||
| "codemirror": "^5.46.0", | ||
| "@tinymce/tinymce-vue": "2.1.0", | ||
| "tinymce": "5.4.1", | ||
| "@toast-ui/editor": "^2.1.2", | ||
| "vue-area-linkage": "^5.1.0", | ||
| "china-area-data": "^5.0.1", | ||
| "dom-align": "1.12.0", | ||
| "xe-utils": "2.4.8", | ||
| "vuex": "^3.1.0", | ||
| "vxe-table": "2.9.13", | ||
| "vxe-table-plugin-antd": "1.8.10", | ||
| "cron-parser": "^2.10.0", | ||
| "qiankun": "^2.5.1", | ||
| "xe-utils": "2.4.8", | ||
| "xss": "^1.0.13" | ||
| }, | ||
| "devDependencies": { | ||
| ... | ... | @@ -56,13 +57,13 @@ | 
| "@vue/cli-service": "^3.3.0", | ||
| "@vue/eslint-config-standard": "^4.0.0", | ||
| "babel-eslint": "7.2.3", | ||
| "compression-webpack-plugin": "^3.1.0", | ||
| "eslint": "^5.16.0", | ||
| "eslint-plugin-vue": "^5.1.0", | ||
| "html-webpack-plugin": "^4.2.0", | ||
| "less": "^3.9.0", | ||
| "less-loader": "^4.1.0", | ||
| "vue-template-compiler": "^2.6.10", | ||
| "html-webpack-plugin": "^4.2.0", | ||
| "compression-webpack-plugin": "^3.1.0" | ||
| "vue-template-compiler": "^2.6.10" | ||
| }, | ||
| "eslintConfig": { | ||
| "root": true, | ||
| ... | ... | @@ -100,7 +101,10 @@ | 
| "vue/html-closing-bracket-newline": 0, | ||
| "vue/no-parsing-error": 0, | ||
| "no-tabs": 0, | ||
| "indent": ["off", 2], | ||
| "indent": [ | ||
| "off", | ||
| 2 | ||
| ], | ||
| "no-console": 0, | ||
| "space-before-function-paren": 0 | ||
| } | ||
| ... | ... | 
src/assets/china.json
0 → 100644
This source diff could not be displayed because it is too large.
You can
view the blob
instead.
差异被折叠。
差异被折叠。
差异被折叠。
差异被折叠。
差异被折叠。
差异被折叠。
请
注册
或者
登录
后发表评论
