index.zh-CN.md 2.1 KB
Newer Older
sin's avatar
sin committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
---
title: NoticeIcon
subtitle: 通知菜单
cols: 1
order: 9
---

用在导航工具栏上,作为整个产品统一的通知中心。

## API

参数 | 说明 | 类型 | 默认值
----|------|-----|------
count | 图标上的消息总数 | number | -
bell | translate this please -> Change the bell Icon | ReactNode | `<Icon type='bell' />`
loading | 弹出卡片加载状态 | boolean | `false`
onClear | 点击清空按钮的回调 | function(tabName) | -
onItemClick | 点击列表项的回调 | function(item, tabProps) | -
onLoadMore | 加载更多的回调 | function(tabProps, event) | -
onPopupVisibleChange | 弹出卡片显隐的回调 | function(visible) | -
onTabChange | 切换页签的回调 | function(tabTitle) | -
popupVisible | 控制弹层显隐 | boolean | -
locale | 默认文案 | Object | `{ emptyText: 'No notifications', clear: 'Clear', loadedAll: 'Loaded', loadMore: 'Loading more' }`
clearClose | 点击清空按钮后关闭通知菜单 | boolean | `false`

### NoticeIcon.Tab

参数 | 说明 | 类型 | 默认值
----|------|-----|------
count | 当前 Tab 未读消息数量 | number | list.length
emptyText | 针对每个 Tab 定制空数据文案 | ReactNode | -
emptyImage | 针对每个 Tab 定制空数据图片 | string | -
list | 列表数据,格式参照下表 | Array | `[]`
loadedAll | 已加载完所有消息 | boolean | `true`
loading | 当前 Tab 的加载状态 | boolean | `false`
name | 消息分类的标识符 | string | -
scrollToLoad | 允许滚动自加载 | boolean | `true`
skeletonCount | 加载时占位骨架的数量 | number | `5`
skeletonProps | 加载时占位骨架的属性 | SkeletonProps | `{}`
showClear | 是否显示清空按钮 | boolean | `true`
title | 消息分类的页签标题 | string | -

### Tab data

参数 | 说明 | 类型 | 默认值
----|------|-----|------
avatar | 头像图片链接 | string \| ReactNode | -
title | 标题 | ReactNode | -
description | 描述信息 | ReactNode | -
datetime | 时间戳 | ReactNode | -
extra | 额外信息,在列表项右上角 | ReactNode | -
clickClose | 点击列表项关闭通知菜单 | boolean | `false`